<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skullstar.net</title>
	<atom:link href="http://skullstar.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skullstar.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 07:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://skullstar.net</link>
  <url>http://ucco.jpn.org/skullstar/wp-content/themes/wp.vicuna.exc/style-flat/images/icon/favicon.ico</url>
  <title>skullstar.net</title>
</image>
		<item>
		<title>今日のGoogleは横山大観先生Birthdayバージョン！</title>
		<link>http://skullstar.net/web-design/2639.html</link>
		<comments>http://skullstar.net/web-design/2639.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dokuroboshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skullstar.net/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[かっこいいですね！ 何がかっこいいって、この食生活。 大変な酒好きとして知られ、人生後半の50年は飯をほとんど口にせず（たまに食べる時も一粒二粒と数えるほど）、酒と肴（少量の野菜）だけで済ませていたという。（Wikipediaより） 色んな意味で見習っていきたいと思います！！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skullstar.net/web-design/2639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ありがとう！商用OKの神フリー素材サイト様たち！</title>
		<link>http://skullstar.net/web-design/2630.html</link>
		<comments>http://skullstar.net/web-design/2630.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 06:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dokuroboshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[商用可]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skullstar.net/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[会社サイトを作っておりました。デザイナーでもイラストレーターでもないただのちょっとデザインできなくもない企画屋でございまして、キービジュアルとかヘッダー画像とかでもうネタ切れ・・・そんな窮地を救って下さったサイト様にありがとうPOSTです。 しかも、 商用可。無料。ベクターデータ。加工OK。 ああ・・本当に仏様みたいなクリエーターさんがこの世にはいるもんです。 SILHOUETTE DESIGN 様 人物から風景、ビールまで（個人的に嬉しかったモノ）、あらゆるもののシルエットがベクターデータで手に入るという素敵なサイトです。aiデータなので、加工が非常に楽で本当に助かります。ありがとうございますー！ Frame Design 様 様々なテイストの枠のデザインを提供してらっしゃるサイトです。こちらもaiデータあります。枠って大事だなぁ。しかし、これだけのバリエーションをよくも思いつかれるものです！素晴らしい！ありがとうございますー！ 以上、感謝感謝のPOSTでした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skullstar.net/web-design/2630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ただ今電気監視中なiPhoneホーム画面</title>
		<link>http://skullstar.net/iphone/2608.html</link>
		<comments>http://skullstar.net/iphone/2608.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 03:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dokuroboshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneAPP]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skullstar.net/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[今のiPhoneのTOP画面はこんな感じ。 アプリとWebサイトで電気関連をチェックしております（上から2段目の右2つデス）。 電力状況(￥0) 無料iPhoneアプリです。メカっぽいシンプルなデザインが良いですね。「SWICH」ボタンをタップすると、電力使用量と率→ピーク時供給量と最新使用料→昨日と今日の比較グラフの順に切り替わります。「SHARE」ボタンでメールやTwitter・Tumblrなどでの共有ができます。 加えて「東京節電(￥0)」を入れておくと、電力不足が見込まれたときにプッシュでお知らせしてくれるので、ダブルで入れとくと節電の助けになりそーですね。東京節電がプッシュ通知して来ないことを祈りつつ、節電節電。 輪番停電(iPhone向けWebアプリ) 輪番（計画）停電のスケジュールが閲覧でき、GPS情報で現在地の停電までのカウントダウンをしてくれる優れもの。ブックマークでホーム画面にアイコンを置いとけばいつでもポチっとチェックできます。停電中止の日は時計表示です。便利だし、雰囲気出ますね。 あまりに経済面でも安全面でも計画停電の及ぼす影響が大きいことに、ようやく気付いた政府と東電が「計画停電の停止」を発表していますが、いやいやいやいや、いつまた再開か分かりません。電池とランタンと溜水の備え＆心の準備をしておきましょう。 ちなみに、我が第2Gはほぼ皆勤賞で停電しました。お陰で近所のお弁当屋さんが潰れ、周りのオフィスビルはすっからかんです。。。税収にも響くでしょうから影響は長期化するでしょう。あと人も何人か死んでますし、計画停電による死亡者も被災者として認めて補償してあげないとかわいそうじゃないかなぁ…。だって人為的二次災害だぜ、アレ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skullstar.net/iphone/2608.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「ヤシマ計画は終わってない！」電気使用状況がわかるWebサイト『NERV専用臨時電力供給監視装置集団』</title>
		<link>http://skullstar.net/web-service/2605.html</link>
		<comments>http://skullstar.net/web-service/2605.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 03:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dokuroboshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Service]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skullstar.net/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[電力使用量と率、輪番停電情報も見られるヱヴァンゲリオン風Webサイトです。超便利。iPhoneブラウズ用が欲しいなぁー。 NERV専用臨時電力供給監視装置集団]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skullstar.net/web-service/2605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>被災者支援サイト『がんばろうNIPPON』というケータイサイトを作りました。</title>
		<link>http://skullstar.net/mobile/2591.html</link>
		<comments>http://skullstar.net/mobile/2591.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 05:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dokuroboshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skullstar.net/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[大地震が起きました。他にとりえもないので、相方と二人で今回の震災の被災者や支援者のための情報ポータルケータイサイト「がんばろうNIPPON」を作りました。基本ケータイサイトですが、PCのやスマートフォンからも閲覧できます。 東日本大地震被災者応援ﾘﾝｸ集「がんばろうNIPPON」 リンク集です。各キャリアの災害伝言板やGoogle Person Finder、Twitterに集積された各種情報Tweetをハッシュタグを元に集めたもの。それらを閲覧・利用できます。 以下、ご協力頂いた方、利用させて頂いているサービス企業・制作者様です。ありがとうございます！ Google Person Finder genki tweets.com（旧「がんがれ日本」） Twitter NTTドコモ KDDI ソフトバンク イーモバイル ウィルコム NHK @j_nakadaさん @abc68000さん @inouetakeさん @OmeLiner105さん 新しい情報や、ご意見ご感想などありましたらお寄せ下さいませ。あ、そうだ。計画停電のグループが細分化されましたね。修正せねば。そして今日は我が第2Gのみ夜停電ですよ！照明や溜水など準備して臨みましょうね！夜の停電は冷え込みます。毛布なども忘れずに。 P.S.　「IDEA×IDEA」にご紹介頂きました。拡散ご協力ありがとうございますー。 東日本大地震の被災者の方、支援を考えている方のためのケータイサイト『がんばろうNIPPON』]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skullstar.net/mobile/2591.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

